揮發(fā)性有機物,常用VOCs表示, VOCs是指在常溫下,沸點(diǎn)50℃至260℃的各種有機化合物。在我國,VOCs是指常溫下飽和蒸汽壓大于70 Pa、常壓下沸點(diǎn)在260℃以下的有機化合物,或在20℃條件下,蒸汽壓大于或者等于10 Pa且具有揮發(fā)性的全部有機化合物。通常分為非甲烷碳氫化合物(簡(jiǎn)稱(chēng)NMHCs)、含氧有機化合物、鹵代烴、含氮有機化合物、含硫有機化合物等幾大類(lèi)。VOCs參與大氣環(huán)境中臭氧和二次氣溶膠的形成,其對區域性大氣臭氧污染、PM2.5污染具有重要的影響。大多數VOCs具有令人不適的特殊氣味,并具有毒性、刺激性、致畸性和致癌作用,特別是苯、甲苯及甲醛等對人體健康會(huì )造成很大的傷害。VOCs是導致城市灰霾和光化學(xué)煙霧的重要前體物,主要來(lái)源于煤化工、石油化工、燃料涂料制造、溶劑制造與使用等過(guò)程。
本方法參考《HJ 605-2011土壤和沉積物揮發(fā)性有機物的測定吹掃補集氣相色譜-質(zhì)譜法》中的測試方法,使用萊伯泰科 PT2000 全自動(dòng)固液吹掃捕集儀建立了土壤中64種VOCs的檢測方法,方法快速高效、靈敏、準確可靠。
PT2000 全自動(dòng)固液吹掃捕集儀,HJ 605-2011,VOCs
1.1 PT2000全自動(dòng)固液吹掃捕集儀,萊伯泰科公司;
1.2 7890B-5977B氣質(zhì)聯(lián)用儀,安捷倫公司;
1.4 樣品瓶: 40 mL棕色玻璃瓶,具硅橡膠-聚四氟乙烯襯墊螺旋蓋。
1.5 容量瓶: A 級,50ml。
2.1空白試劑水:二次蒸餾水或通過(guò)純水設備制備的水;
2.2甲醇(色譜純, Fisher Chemical);
2.3標準貯備液: ρ=200μg/mL,國家標準物質(zhì);
2.4內標標準溶液:ρ=125μg/mL,國家標準物質(zhì)
包括氟苯、氯苯-d5和1,4-二氯苯-d4,濃度均為125μg/mL。
2.5 替代物標準溶液:ρ=200μg/mL,國家標準物質(zhì)
包括二溴氟甲烷、甲苯-d8 和 4-溴氟苯,濃度均為200μg/mL
2.6 標準工作液(含替代物):ρ=10μg/mL
將5mL濃度為20ng/mL的水標液加入到40mL的棕色玻璃瓶中,加入磁力攪拌子。
稱(chēng)取5g土壤樣品,放入40mL的棕色玻璃瓶中,再加入5mL濃度為20ng/mL的水標液,加入磁力攪拌子。加標濃度為20ug/kg。
表1 吹掃捕集條件
就緒參數 | 數值 |
閥箱溫度 | 150 °C |
GC傳輸線(xiàn)溫度 | 150 °C |
土壤傳輸線(xiàn)溫度 | 150 ℃ |
捕集阱就緒溫度 | 40 °C |
除濕阱就緒溫度 | 50 °C |
就緒流量 | 10 mL/min |
土樣閥箱溫度 | 100 ℃ |
土杯溫度 | 45 ℃ |
吹掃和干吹參數 | 數值 |
加水體積 | 5.0 mL |
預熱時(shí)間 | 2.0 min |
預攪拌 | √是 |
攪拌速度 | 中速 |
吹掃時(shí)攪拌 | √是 |
吹掃時(shí)間 | 11.0 min |
吹掃流量 | 40 mL/min |
捕集阱干吹溫度 | 40 ℃ |
干吹時(shí)間 | 2.0 min |
干吹流量 | 200 mL/min |
解析參數 | 數值 |
解析預加熱溫度 | 245 ℃ |
解析溫度 | 250 °C |
解析時(shí)間 | 2.0 min |
排水流量 | 250 mL/min |
烘烤參數 | 數值 |
捕集阱烘烤溫度 | 260 ℃ |
除濕阱烘烤溫度 | 260 ℃ |
烘烤時(shí)間 | 8.0 min |
烘烤流量 | 250mL/min |
色譜柱:HP-5ms 30m*0.25mm*0.25μm;
進(jìn)樣口溫度:250℃;
柱流速:1mL/min(恒流);
進(jìn)樣方式:分流進(jìn)樣,分流比30:1;
柱箱溫度:35℃,保持4min,以5℃/min升溫至125℃,保持0min
后運行:280℃,5min。
四極桿溫度:150℃;離子源溫度:230℃;傳輸線(xiàn)溫度:290℃;
掃描模式:全掃描(SCAN),掃描范圍:m/z 35~270 amu。
圖1 64種目標物和3種內標物的混標SCAN色譜圖
表2為對濃度為20.0µg/kg 的土樣加標樣品分別進(jìn)行了 6 次平行測定,得到本方法64種目標物和3種替代物的回收率及精密度結果如表2所示,回收率為65.2%~110.6%,RSD為2.0%~11.4%。
表2 64種目標物和3種替代物回收率結果
序號 | 化合物名稱(chēng) | RT/min | 回收率/% | 平均值/% | RSD | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 氯甲烷 | 1.555 | 68.8 | 70.0 | 76.2 | 68.1 | 73.2 | 62.7 | 69.8 | 6.6% |
2 | 氯乙烯 | 1.581 | 112.8 | 107.6 | 112.9 | 104.5 | 116.7 | 105.4 | 110.0 | 4.4% |
3 | 氯乙烷 | 1.671 | 92.4 | 95.6 | 96.4 | 93.0 | 93.5 | 82.5 | 92.2 | 5.4% |
4 | 溴甲烷 | 1.674 | 101.7 | 106.0 | 104.5 | 102.5 | 103.5 | 95.1 | 102.2 | 3.7% |
5 | 三氯氟甲烷 | 1.744 | 100.1 | 115.5 | 119.2 | 109.1 | 121.2 | 95.0 | 110.0 | 9.6% |
6 | 順式-1,2-二氯乙烯 | 1.859 | 102.8 | 116.8 | 119.6 | 108.3 | 109.4 | 104.8 | 110.3 | 6.0% |
7 | 碘*烷 | 1.888 | 75.2 | 82.4 | 75.6 | 71.0 | 73.5 | 77.0 | 75.8 | 5.1% |
8 | 二硫化碳 | 1.964 | 83.0 | 92.2 | 91.4 | 80.9 | 88.5 | 88.4 | 87.4 | 5.2% |
9 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 2.106 | 90.7 | 99.3 | 98.3 | 91.2 | 90.9 | 88.6 | 93.2 | 4.8% |
10 | 1,1-二氯乙烷 | 2.192 | 93.5 | 95.6 | 97.7 | 88.1 | 94.1 | 88.6 | 92.9 | 4.1% |
11 | 氯丁二烯 | 2.265 | 92.2 | 102.4 | 100.2 | 93.9 | 91.0 | 92.9 | 95.4 | 4.9% |
12 | 2-丁酮 | 2.311 | 85.4 | 85.4 | 83.5 | 81.8 | 77.6 | 96.0 | 84.9 | 7.2% |
13 | 1, 1-二氯乙烯 | 2.412 | 92.4 | 98.1 | 96.4 | 92.4 | 91.7 | 88.7 | 93.3 | 3.6% |
14 | 2, 2-二氯丙烷 | 2.467 | 95.2 | 99.0 | 99.8 | 98.0 | 94.7 | 96.5 | 97.2 | 2.1% |
15 | 溴氯甲烷 | 2.537 | 95.0 | 98.9 | 97.6 | 95.9 | 95.1 | 93.7 | 96.0 | 2.0% |
16 | 二氯二氟甲烷 | 2.583 | 93.7 | 98.7 | 96.2 | 93.9 | 93.8 | 90.7 | 94.5 | 2.9% |
17 | 二溴氟甲烷 (SS) | 2.661 | 93.3 | 98.1 | 96.9 | 94.8 | 93.9 | 93.6 | 95.1 | 2.1% |
18 | 1,1,1-三氯乙烷 | 2.803 | 96.5 | 98.6 | 99.7 | 99.2 | 93.5 | 89.2 | 96.1 | 4.3% |
19 | 1,1-二氯丙烯 | 2.931 | 97.1 | 107.9 | 104.3 | 97.9 | 96.5 | 95.8 | 99.9 | 5.0% |
20 | 1,2-二氯乙烷 | 2.951 | 98.7 | 102.9 | 100.7 | 99.5 | 99.6 | 89.8 | 98.5 | 4.6% |
21 | 苯 | 3.026 | 94.4 | 101.7 | 99.9 | 95.7 | 93.7 | 99.3 | 97.5 | 3.4% |
22 | 四氯化碳 | 3.023 | 102.1 | 112.8 | 109.9 | 105.0 | 104.1 | 98.9 | 105.4 | 4.8% |
23 | 三氯乙烯 | 3.724 | 91.9 | 98.7 | 98.4 | 92.6 | 92.0 | 94.9 | 94.8 | 3.3% |
24 | 1,2-二氯丙烷 | 3.820 | 93.2 | 100.3 | 96.8 | 94.1 | 94.8 | 94.5 | 95.6 | 2.7% |
25 | 二溴甲烷 | 3.875 | 94.1 | 99.3 | 96.8 | 97.4 | 98.0 | 83.3 | 94.8 | 6.2% |
26 | 一溴二氯甲烷 | 4.097 | 87.8 | 93.8 | 91.7 | 89.3 | 89.7 | 79.7 | 88.7 | 5.5% |
27 | 4-甲基-2-戊酮 | 4.778 | 97.7 | 93.7 | 97.1 | 95.3 | 90.2 | 90.7 | 94.1 | 3.4% |
28 | 順-1,3-二氯丙烯 | 4.798 | 76.2 | 84.9 | 79.8 | 74.0 | 71.2 | 79.1 | 77.6 | 6.2% |
29 | 甲苯-D8 (SS) | 5.389 | 93.6 | 102.3 | 102.1 | 98.7 | 97.7 | 93.3 | 98.0 | 4.0% |
30 | 甲苯 | 5.516 | 94.7 | 104.0 | 102.6 | 98.5 | 99.6 | 93.2 | 98.8 | 4.3% |
31 | 反-1,3-二氯丙烯 | 5.684 | 80.3 | 87.6 | 85.2 | 80.9 | 78.1 | 87.9 | 83.3 | 4.9% |
32 | 1,1,2-三氯乙烷 | 6.023 | 116.3 | 103.4 | 102.2 | 100.8 | 103.4 | 97.7 | 104.0 | 6.1% |
33 | 1,3-二氯丙烷 | 6.266 | 119.6 | 112.7 | 118.8 | 96.1 | 97.0 | 108.0 | 108.7 | 9.5% |
34 | 四氯乙烯 | 6.732 | 91.0 | 101.2 | 98.9 | 91.7 | 91.3 | 92.7 | 94.4 | 4.7% |
35 | 二溴氯甲烷 | 6.796 | 96.3 | 94.9 | 94.8 | 89.9 | 92.9 | 83.1 | 92.0 | 5.3% |
36 | 1,2-二溴*烷 | 7.091 | 99.4 | 103.4 | 103.3 | 99.8 | 98.5 | 88.9 | 98.9 | 5.4% |
37 | 氯苯 | 8.241 | 99.3 | 100.6 | 97.9 | 93.9 | 97.7 | 92.7 | 97.0 | 3.2% |
38 | 1,1,2-三氯丙烷 | 8.426 | 97.7 | 100.4 | 98.0 | 96.1 | 96.0 | 81.1 | 94.9 | 7.3% |
39 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 8.536 | 98.8 | 99.9 | 99.9 | 97.5 | 97.9 | 87.5 | 96.9 | 4.9% |
40 | 乙苯 | 8.733 | 108.0 | 116.5 | 108.5 | 104.7 | 102.2 | 93.3 | 105.6 | 7.3% |
41 | 對-二甲苯 | 9.066 | 96.8 | 109.5 | 106.0 | 103.1 | 99.6 | 96.4 | 101.9 | 5.1% |
42 | 間-二甲苯 | 9.118 | 97.4 | 98.6 | 96.8 | 85.2 | 94.3 | 91.7 | 94.0 | 5.3% |
43 | 苯乙烯 | 9.882 | 88.1 | 94.4 | 91.1 | 87.0 | 83.7 | 94.7 | 89.8 | 4.8% |
44 | 鄰-二甲苯 | 9.879 | 95.4 | 101.6 | 99.1 | 96.0 | 94.5 | 93.1 | 96.6 | 3.3% |
45 | 溴仿 | 10.018 | 92.0 | 93.5 | 90.3 | 88.3 | 88.9 | 79.6 | 88.8 | 5.5% |
46 | 異丙苯 | 10.994 | 100.2 | 109.0 | 106.8 | 99.4 | 97.8 | 91.8 | 100.8 | 6.2% |
47 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 11.113 | 108.2 | 112.7 | 108.3 | 108.1 | 103.4 | 97.5 | 106.4 | 4.9% |
48 | 4-溴氟苯 (SS) | 11.211 | 101.2 | 112.3 | 108.6 | 83.2 | 97.5 | 88.8 | 98.6 | 11.4% |
49 | 1,2,3-三氯丙烷 | 11.211 | 101.2 | 112.3 | 108.6 | 83.2 | 97.5 | 90.8 | 98.9 | 11.0% |
50 | 溴苯 | 11.307 | 98.4 | 106.3 | 101.8 | 99.2 | 94.3 | 95.9 | 99.3 | 4.3% |
51 | 2-氯甲苯 | 11.990 | 101.4 | 109.8 | 106.5 | 100.6 | 99.5 | 93.7 | 101.9 | 5.5% |
52 | 正丙苯 | 12.062 | 108.0 | 113.6 | 111.4 | 102.6 | 101.2 | 95.3 | 105.3 | 6.5% |
53 | 4-氯甲苯 | 12.274 | 93.4 | 109.5 | 106.3 | 99.5 | 98.4 | 94.5 | 100.3 | 6.4% |
54 | 1,3,5-三甲基苯 | 12.642 | 98.1 | 105.9 | 103.6 | 96.8 | 95.8 | 93.0 | 98.9 | 5.0% |
55 | 叔丁基苯 | 13.380 | 99.3 | 109.0 | 107.5 | 99.7 | 99.5 | 93.1 | 101.3 | 5.8% |
56 | 1,2,4-三甲基苯 | 13.499 | 109.8 | 116.6 | 115.4 | 107.9 | 107.5 | 103.3 | 110.1 | 4.6% |
57 | 1,2-二氯苯 | 13.942 | 99.7 | 102.5 | 101.5 | 92.8 | 91.6 | 93.3 | 96.9 | 5.0% |
58 | 仲丁基苯 | 14.005 | 93.3 | 103.9 | 101.6 | 93.3 | 92.0 | 87.8 | 95.3 | 6.4% |
59 | 1,4-二氯苯 | 14.292 | 93.1 | 98.7 | 95.9 | 89.5 | 89.4 | 92.3 | 93.1 | 3.9% |
60 | 4-異丙基甲苯 | 14.555 | 109.0 | 119.7 | 117.7 | 107.5 | 107.2 | 102.3 | 110.6 | 6.1% |
61 | 1,3-二氯苯 | 14.862 | 93.3 | 96.7 | 95.0 | 89.5 | 89.0 | 82.7 | 91.0 | 5.6% |
62 | 正丁基苯 | 15.592 | 95.2 | 107.1 | 105.5 | 95.4 | 91.5 | 88.0 | 97.1 | 7.8% |
63 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 16.869 | 101.4 | 101.9 | 98.0 | 97.1 | 93.7 | 94.1 | 97.7 | 3.6% |
64 | 1,2,4-三氯苯 | 19.498 | 72.2 | 83.3 | 82.6 | 74.2 | 72.4 | 72.1 | 76.1 | 7.0% |
65 | 萘 | 19.781 | 89.4 | 92.0 | 96.7 | 93.5 | 84.4 | 88.7 | 90.8 | 4.7% |
66 | 六氯丁二烯 | 20.375 | 69.9 | 79.7 | 73.1 | 69.0 | 64.7 | 64.2 | 70.1 | 8.2% |
67 | 1,2,3-三氯苯 | 20.459 | 63.7 | 69.1 | 67.6 | 65.2 | 60.2 | 65.6 | 65.2 | 4.8% |
本實(shí)驗使用了萊伯泰科 PT2000全自動(dòng)固液吹掃捕集儀,參考《HJ 605-2011土壤和沉積物揮發(fā)性有機物的測定吹掃補集氣相色譜-質(zhì)譜法》,建立了土壤中揮發(fā)性有機物的測定方法。方法得到的64種目標物和3種替代物的回收率為65.2%~110.6%,RSD為2.0%~11.4%,*HJ 605-2011中相應的要求。